Das Jahr 2009 in Zahlen
Fallstatistik 2009 Frauen helfen Frauen e.V. Rostock
Im letzten Jahr waren es 1.322 Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt, die in den Unterstützungseinrichtungen unseres Vereins beraten wurden.
Bei den Opfern häuslicher und sexualisierter Gewalt waren es 929 Kinder, die die Partnerschaftsgewalt unter den Eltern unmittelbar oder die Gewalt direkt erlebt haben.
Hilfsangebote | Fallzahlen | (Mit-)Betroffene |
Interventionsstelle gegen | 511 (483 / 427) | 415 (391 / 310) |
Frauenhaus Rostock | 65 (84 / 63) | 55 (56 / 49) |
Frauenhaus-Beratungsstelle | 148 (132 / 97) | 73 (83 / 39) |
Fachberatungsstelle gegen | 213 (182 / 141) | 105 (75 / 53) |
Gesamt Rostock | 937 (881 / 728) | 648 (605 / 451) |
Interventionsstelle gegen | 385 (427 / 392) | 281(382 / 305) |
Gesamt | 1.322 (1.308 / 1.120) | 929 (987 / 756) |
